Uitslagen Stijn Minne

2014

Datum

Plaats

 

Dln

Uitslag

23-02-2014 Meulebeke   113 Winnaar
02-03-2014 Doornik   164 6de
09-03-2014 Ichtegem   156 12 de
15-03-2014 Meulebeke   159 50ste
19-03-2014 Esplechin   155 31 ste
23-03-2014 Ichtegem   123 opgave
30-03-2014 Wijnendaele   214 6 de
05-04-2014 Anzegem   252 7 ste
12-04-2014 Rumes   82 7 ste
19-04-2014 Torhout   90 2de
21-04-2014 Zwevezele   80 Winnaar
26-04-2014 Middelkerke   62 Winnaar
05-05-2014 Sinaai   82 8ste
10-05-2014 Assebroek   76 val
17-05-2014 Aartrijke   82 11 ste
21-05-2014 Handzame   74 6 de
24-05-2014 Tielt   86 5 de
04-06-2014 Nieuwrode   56 4de
07-06-2014 Oudenburg(criterium)   49 6de
08-06-2014 Horebeke   69 6  de
11-06-2014 Le Bizet   32 Winnaar
15-06-2014 Moorselede   41 6de
18-06-2014 De Haan (criterium)   50 10 de
22-06-2014 Oostrozebeke   45 Winnaar
24-06-2014 Zomergem   80 Winnaar
29-06-2014 Kortemark   79 15 de
01-07-2014 Kruishoutem   85 off-day (gestopt)
16-07-2014 Wachtebeke   107 5  de
18-07-2014 Evergem-Belsele (criterium)   46 3de
19-07-2014 Lichtervelde   126 5 de
22-07-2014 Lichtervelde   56 3 de
23-07-2014 Deinze   90 off-day (32ste)
27-07-2014 Landskouter   91 9de
30-07-2014 Deinze   98 32ste
03-08-2014 Zandvoorde   56 gestopt
10-08-2014 Bekegem   - koers stilgelegd
13-08-2014 Beernem   123 7 de
15-08-2014 Beselare   84 3 de
20-08-2014 Ruiselede   41 11 de
24-08-2014 BK Vossem   175 37 ste
28-08-2014 Keiem   50 11 de
07-09-2014 Kruiskerke   51 18 de
10-09-2014 Assebroek   25 5de
12-09-2014 Izegem (criterium)   41 5 de
17-09-2014 Sint Pauwels   102 41 ste
19-09-2014 Oekene   50 45 ste
21-09-2014 Eernegem   84 13de
24-09-2014 Lichtervelde (criterium)   32 Winnaar
27-09-2014 Varsenare   60 16 de
01-10-2014 Langemark   50 23ste
05-10-2014 Lichtervelde   71 3de
08-10-2014 Lotenhulle   58 24 ste